Круглосуточная поддержка+7 (495) 517-52-96

Speak English?

Каталог самолетов

Тяжелые самолеты (дальность полета свыше 8000 км)

Фото Название самолета Схема салона Дальность полета Крейсерская скорость Количество пассажиров Длина салона Ширина салона Высота салона
Airbus A319CJ 8300 км. 850 км.ч 19 - 48 чел. 23,78 м. 3,72 м. 2,25 м.
Airbus A318 Elite 7400 км. 850 км.ч 15-19 чел. 21.38 м. 3.72 м. 2.25 м.
Boeing Business Jet (BBJ) 11000 км. 850 км.ч 18 - 48 чел. 24,13 м. 3,53 м. 2,16 м.
Boeing Business Jet (BBJ-2) 10500 км. 850 км.ч 18 - 78 чел. 29,97 м. 3,53 м. 2,16 м.
Boeing Business Jet (BBJ-3) 9600 км. 850 км.ч 18 - 50 чел. 32,66 м. 3,53 м. 2,16 м.
Gulfstream 650 12960 км. 956 км.ч 10 - 19 чел. 16,33 м. 2,59 м. 1,95 м.
Gulfstream 550 12500 км. 850 км.ч 10 - 19 чел. 15,27 м. 2,24 м. 1,88 м.
Gulfstream 500 9445 км. 850 км.ч 10 - 19 чел. 15,34 м. 2,24 м. 1,88 м.
Gulfstream V 11500 км. 850 км.ч 10 - 19 чел. 15,30 м. 2,24 м. 1,88 м.
Global 5000 9630 км. 900 км.ч 10 -17 чел. 13,92 м. 2,49 м. 1,91 м.
Global Express 11000 км. 900 км.ч 12 - 19 чел. 14,70 м. 2,49 м. 1,91 м.
Global Express XRS 11390 км. 900 км.ч 12 - 19 чел. 14,70 м. 2,49 м. 1,91 м.
Falcon 7X 11000 км. 850 км.ч 10 - 19 чел. 11,91 м. 2,34 м. 1,88 м.

Тяжелые самолеты

Фото Название самолета Схема салона Дальность полета Крейсерская скорость Количество пассажиров Длина салона Ширина салона Высота салона
Embraer Lineage 1000 7770 км. 850 км.ч 19 чел. 25,7 м. 2,67 м. 2,00 м.
Gulfstream-450 7900 км. 850 км.ч 12 - 19 чел. 13,74 м. 2,24 м. 1,88 м.
Gulfstream-IVSP 7800 км. 850 км.ч 12 - 19 чел. 13,70 м. 2,24 м. 1,88 м.
Gulfstream-III 7600 км. 850 км.ч 12 - 19 чел. 12,59 м. 2,24 м. 1,86 м.
Gulfstream-350 7030 км. 850 км.ч 12 -16 чел. 13,70 м. 2,24 м. 1,88 м.
Challenger 850 5206 км. 800 км.ч 12 - 16 чел. 14,76 м. 2,49 м. 1,85 м.
Challenger 600 4300 км. 800 км.ч 9 - 16 чел. 8,66 м. 2,49 м. 1,86 м.
Challenger 6013А 6260 км. 850 км.ч 9 - 16 чел. 8,66 м. 2,49 м. 1,85 м.
Сhallenger 604 6980 км. 850 км.ч 9 - 16 чел. 8,66 м. 2,49 м. 1,85 м.
Challenger 605 7427 км. 850 км.ч 9 - 16 чел. 8,66 м. 2,49 м. 1,85 м.
FALCON 900В 7400 км. 850 км.ч 10 -17 чел. 10,11 м. 2,34 м. 1,88 м.
FALCON 900EX 8300 км. 850 км.ч 10 -17 чел. 10,11 м. 2,34 м. 1,88 м.
FALCON 900DX 7600 км. 850 км.ч 10 -17 чел. 10,11 м. 2,34 м. 1,88 м.
FALCON 900LX 8890 км. 850 км.ч 10 -17 чел. 10,11 м. 2,34 м. 1,88 м.
Embraer Legacy 600 6300 км. 820 км.ч 13 чел. 12,94 м. 2,11 м. 1,83 м.

Супер средние самолеты

Фото Название самолета Схема салона Дальность полета Крейсерская скорость Количество пассажиров Длина салона Ширина салона Высота салона
FALCON 2000 5770 км. 850 км.ч 8 - 10 чел. 7,98 м. 2,34 м. 1,88 м.
FALCON 2000EX 7000 км. 850 км.ч 8 - 10 чел. 7,98 м. 2,34 м. 1,88 м.
FALCON 2000LX 7400 км. 850 км.ч 8 - 10 чел. 7,98 м. 2,34 м. 1,88 м.
FALCON 2000DX 6020 км. 850 км.ч 8 - 10 чел. 7,98 м. 2,34 м. 1,88 м.
Gulfstream 250 6240 км. 850 км.ч 8 - 11 чел. 7,87 м. 2,18 м. 1,91 м.
Gulfstream 200 6030 км. 850 км.ч 8 - 11 чел. 7,45 м. 2,18 м. 1,91 м.
Challenger 300 5740 км. 850 км.ч 9 чел. 8,72 м. 2,19 м. 1,85 м.
Cessna Citation X 5686 км. 950 км.ч 8 - 10 чел. 7,29 м. 1,68 м. 1,73 м.
Cessna Citation Sovereign 5270 км. 825 км.ч 8 - 10 чел. 7,70 м. 1,68 м. 1,73 м.
Hawker 4000 5640 км. 860 км.ч 8 - 10 чел. 7,62 м. 1,97 м. 1,83 м.
Hawker 1000 5700 км. 825 км.ч 9 чел. 7,41 м. 1,83 м. 1,78 м.

Средние самолеты

Фото Название самолета Схема салона Дальность полета Крейсерская скорость Количество пассажиров Длина салона Ширина салона Высота салона
Hawker 700 3900 км. 760 км.ч 8 чел. 6,50 м. 1,83 м. 1,75 м.
Hawker 800ХР 4780 км. 790 км.ч 8 чел. 6,50 м. 1,83 м. 1,75 м.
Hawker 850ХР 4720 км. 790 км.ч 8 чел. 6,50 м. 1,83 м. 1,75 м.
Hawker 750 3663 км. 825 км.ч 8 чел. 6,50 м. 1,83 м. 1,75 м.
Hawker 900 4815 км. 825 км.ч 8 чел. 6,50 м. 1,83 м. 1,75 м.
Learjet 60 4150 км. 839 км.ч 6 - 7 чел. 5,39 м. 1,81 м. 1,74 м.
Learjet 60XR 4454 км. 825 км.ч 6 - 7 чел. 5,39 м. 1,81 м. 1,74 м.
Learjet 85XR 5556 км. 825 км.ч 8 чел. 7,54 м. 1,85 м. 1,80 м.
Citation XLS+ 3440 км. 815 км.ч 7 - 8 чел. 5,64 м. 1,68 м. 1,73 м.
Citation XLS 3300 км. 815 км.ч 7 - 8 чел. 5,64 м. 1,68 м. 1,73 м.
Citation Excel 3200 км. 815 км.ч 7 чел. 5,64 м. 1,68 м. 1,73 м.
Gulfstream 150 5467 км. 850 км.ч 7 - 8 чел. 5,38 м. 1,75 м. 1,75 м.
Gulfstream 100 4900 км. 850 км.ч 6 - 9 чел. 5,21 м. 1,50 м. 1,74 м.

Легкие самолеты

Фото Название самолета Схема салона Дальность полета Крейсерская скорость Количество пассажиров Длина салона Ширина салона Высота салона
Phenom 300 EMB-505 3330 км. 800 км.ч 7 чел. 5,23 м. 1,55 м. 1,50 м.
Phenom 100 EMB-500 2150 км. 710 км.ч 4 чел. 3.45 м. 1.55 м. 1.50 м.
Citation Encore 3300 км. 780 км.ч 7 - 8 чел. 5,28 м. 1,47 м. 1,45 м.
Learjet 45 XR 3647 км. 850 км.ч 8 чел. 6.02 м. 1.56 м. 1.50 м.
Citation Bravo 3420 км. 745 км.ч 7 - 8 чел. 4,75 м. 1,48 м. 1,43 м.
Learjet 40XR 3190 км. 850 км.ч 6 - 8 чел. 5,39 м. 1,56 м. 1,50 м.
Citation CJ1 2400 км. 720 км.ч 5 - 6 чел. 3,35 м. 1,47 м. 1,45 м.
Citation CJ2 2987 км. 780 км.ч 6 - 7 чел. 4,14 м. 1,47 м. 1,45 м.
Citation CJ3 3472 км. 780 км.ч 6 - 7 чел. 4,78 м. 1,47 м. 1,45 м.
Citation CJ4 3708 км. 840 км.ч 7 - 8 чел. 5,28 м. 1,47 м. 1,45 м.
Hawker 400XP 2710 км. 825 км.ч 7 - 8 чел. 4,72 м. 1,50 м. 1,45 м.
Premier 1A 2170 км. 800 км.ч 5 - 6 чел. 4,11 м. 1,68 м. 1,65 м.
Citation Mustang 2130 км. 630 км.ч 4 чел. 3,45 м. 1,40 м. 1,37 м.